Statistiques & commandes
Données fictives pour illustrer l’activité commerciale.
Commandes
6
Chiffre d'affaires
1001.60 €
Panier moyen
167 €
Nouveaux clients
18
Historique des commandes
| Commande | Client | Date | Articles | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| CMD-1042 | Camille Laurent | 18/12/2025 | 3 | 189.90 € | Expédiée |
| CMD-1041 | Romain Petit | 17/12/2025 | 2 | 74.50 € | En préparation |
| CMD-1040 | Sarah Dupont | 16/12/2025 | 5 | 329.00 € | Livrée |
| CMD-1039 | Imane Bensaid | 15/12/2025 | 1 | 58.00 € | Annulée |
| CMD-1038 | Luc Moreau | 14/12/2025 | 2 | 140.00 € | Livrée |
| CMD-1037 | Anais Martin | 13/12/2025 | 4 | 210.20 € | Expédiée |
Répartition des statuts
En préparation1
Expédiée2
Livrée2
Annulée1
Insight
Le taux de livraison dépasse 60%, indicateur d’une logistique maîtrisée.
